永續管理
2-1 公司治理架構
良好的公司治理能確保公司各利害關係者,都得到合理、公平的對待,以確保投資人的信任,並健全公司營運,來追求公司最大的利益。本公司最高治理單位為董事會,公司治理架構如下:
各主要部門所營業務
部門單位 | 職掌 |
董事長室 | ✓ 董事長負責與董事會共同制定和審核公司的總體戰略,確保公司的發展方向與董事會的期望一致。 ✓ 主持董事會會議,促進董事會成員之間的合作,確保公司的治理架構運作順暢。 ✓ 作為公司的領袖代表,與外部利害關係人(投資者、媒體、政府機構等)溝通,維護公司形象和聲譽。 ✓ 協助和指導公司高階管理層,確保執行公司戰略的有效性和一致性。 ✓ 塑造和促進公司的價值觀和文化,確保員工對公司使命和願景的共鳴。 |
總經理室 | ✓ 總經理為戰略的執行者,負責實施董事會制定的公司戰略,確保公司達成目標。 ✓ 監督公司的日常運營,包括生產、銷售、行政、財務等方面,確保各部門協同合作。 ✓ 負責公司財務狀況的監督和管理,確保資金運作良好,公司經濟穩健。 ✓ 領導公司的高階管理層,協調各部門工作,確保組織內部的協作和效能。 ✓ 通過領導風格和組織政策,促進並塑造公司的企業文化,以促進員工忠誠度和工作滿意度。 ✓ 在董事會的指導下,負責公司的整體發展和成長,包括擴大市場份額、開發新產品等。 |
管理處 | ✓ 制定和實施人力資源策略,包括招聘培訓、績效評估等,確保公司擁有足夠具適切技能的人才。 ✓ 塑造和維護公司文化,推動組織內部溝通,促進員工合作和工作滿意度。 ✓ 負責處理法務事務,確保公司的業務活動符合法規,並提供法律諮詢。 ✓ 負責永續發展推動事項之核准及督導,落實永續政策、制度或相關管理方針,並定期向董事會報告推動情形。 |
財務部 | ✓ 制定公司財務計劃,進行財務分析,提供關於公司財務狀況的建議。 ✓ 負責制定預算,進行成本分析,確保公司在預算範圍內運作。 ✓ 監督公司的資金流動,確保資金的合理運作,並管理公司的投資和融資。 |
會計部 | ✓ 責記錄和監控公司的財務交易,確保帳務的正確性和準確性。 ✓ 準備和發布公司的財務報告,包括損益表、資產負債表等。 ✓ 管理公司的稅務事務,確保遵守稅法規定,最大程度地減少稅務風險。 |
資訊部 | ✓ 管理公司的IT基礎設施,包括硬體、軟體和網絡,確保資訊系統的運作穩定。 ✓ 確保公司數據的安全性,制定和實施數據隱私政策。 ✓ 負責開發和維護公司的資訊系統,以支援業務流程和需求。 |
研發部 | ✓ 負責研究和開發新產品或服務,推動公司的創新和競爭力。 ✓ 探索新的技術趨勢,確保公司在技術上保持競爭優勢。 ✓ 管理研發項目,確保項目按時完成,並符合預算和品質標準。 |
品保部 | ✓ 負責制定和實施品質管理系統,確保產品或服務符合標準和顧客期望。 ✓ 進行產品的檢驗和測試,確保生產的產品符合品質標準。 ✓ 識別和解決品質問題,推動品質改進活動。 |
營業部 | ✓ 負責尋找新的市場機會,擴大公司的市場份額。 ✓ 管理銷售團隊,促進產品或服務的銷售,建立和維護客戶關係。 ✓ 制定業務發展戰略,促進公司業務的增長和擴張。 |
製造部 | ✓ 制定生產計劃,進行生產排程,確保生產的順利進行。 ✓ 監督生產過程,確保產品符合品質標準。 ✓ 管理生產成本,確保在預算範圍內運作。 |
董監事組成
川方企業以董事會為最高治理單位,董事長為最高治理單位主席,董事會平均每6個月至少召開一次。現行董事會成員合計9位,成員任期為3年,另有2位監察人,負責業務及財務狀況之查核、董事業務執行之查詢等。董事會成員涵蓋經營管理、機械、五金專業背景,其中7位為男性,2位女性,女性董事占比為22%,平均年齡為72歲。
董監事組成狀況
年齡 | 董事 | 監察人 | ||||
性別 | 人數 | 佔比 | 性別 | 人數 | 佔比 | |
30 至50 歲(含) | 男性 | 0 | 0% | 男性 | 0 | 0% |
女性 | 0 | 0% | 女性 | 0 | 0% | |
51 歲(含以上) | 男性 | 7 | 78% | 男性 | 2 | 100% |
女性 | 2 | 22% | 女性 | 0 | 0% |
董監事名單
職稱 | 姓名 | 學經歷 | 性別 |
董事長 | 黃國欣 | 碩士 川方企業(股)董事長 | 男 |
董事 | 黃事吉 | 國小 前川方企業(股)董事長 | 男 |
董事 | 朱北文 | 國小 桃園航勤品保中心督導 | 男 |
董事 | 李玲玉 | 學士 李鴻企業負責人 | 女 |
董事 | 黃事明 | 國小 國豐五金董事長 | 男 |
董事 | 連麗嬌 | 高職 盛毅實業(股)董事長 | 女 |
董事 | 林明宗 | 高中 林得勝商店董事長 | 男 |
董事 | 蔡林福 | 碩士 川方企業(股)總經理 | 男 |
董事 | 蔡榮福 | 副學士 川方企業(股)製造部經理 | 男 |
監察人 | 葉明鴻 | 國中 祥富龍實業經理 | 男 |
監察人 | 黃事和 | 國小 國豐盛五金(股)董事長 | 男 |
董事會提名與遴選流程
川方企業根據公司法規定,董事會必須至少由三人組成,並由股東會選出有行為能力的人選任,未來規劃將納入董事多元性、獨立性及是否具備永續發展管理相關能力等考量。董事長的選舉程序則係為以三分之二以上董事出席,且出席董事過半數同意,互選出一位董事長。
董事進修說明
因應商業環境和社會期望的不斷變化,川方企業將持續提升董事會在永續發展方面的群體智識、技能及經驗。我們支持並鼓勵董事會成員積極參與進修,以掌握法令更新、加強對產業趨勢的了解和分析能力並吸收永續新知,提升整體專業能力。透過定期召開董事會,由各管理單位向董事會成員報告永續發展相關議題和關鍵事件,以便董事會成員了解永續發展之趨勢。未來,本公司也將安排定期的永續發展相關培育和進修課程,以持續提升董事會成員在永續發展方面的智識,提升整體永續職能。通過培養董事會的多元能力,可有助於實現川方企業的永續願景,並提高利害關係人對於本公司永續經營的信心。
董事會績效評估
本公司目前尚未執行董事會的績效評估,未來將評估規劃參考「上市上櫃公司治理實務守則 第37條」之規定訂定董事會績效評估辦法及程序,每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑。
利益衝突迴避
本公司訂有「誠信經營守則」及「反貪腐、反賄賂政策」,嚴格遵守利益迴避與反貪腐原則,並依據「董事會議事規範」所訂定之董事會議事規則,當議案涉及上開規章中訂定董事自身或其代表之法人有自行迴避事項或其自身利害可能損及公司利益者,董事必須自行迴避,不得加入討論及表決,亦不得代理其他董事行使表決權,相關董事姓名、重要內容說明及迴避情形均載明於會議記錄,以符合利害關係人之最大利益。
黃國欣先生擔任川方企業的董事長,負責與董事會共同制定和審核公司的總體政策和發展方向。而黃福林先生則擔任川方企業的總經理,負責執行董事會制定的政策,確保公司達成董事會期望的目標,並監督公司的日常營運管理狀況。根據上述內容,川方企業的董事長和總經理為不同人擔任。